Visa requirements to come to Peru are based on diplomatic reciprocity, as well as visa fees.
Country | Tourism | Business | Studies | *laissez-passer* |
---|---|---|---|---|
Central America & Caribe | ||||
Antigua and Barbuda | N | Y | Y | N |
Bahamas | N | Y | Y | N |
Barbados | N | Y | Y | N |
Belize | N | Y | Y | N |
Costa Rica | Y | Y | Y | Y |
Cuba | Y | Y | Y | Y |
Dominica | N | Y | Y | N |
Dominican Republic | N | Y | Y | N |
El Salvador | Y | Y | Y | Y |
Grenada | N | Y | Y | N |
Guatemala | Y | Y | Y | Y |
Haiti | N | Y | Y | N |
Honduras | Y | Y | Y | Y |
Jamaica | N | Y | Y | N |
Nicaragua | Y | Y | Y | Y |
Panama | Y | Y | Y | Y |
Sao Cristobal and Nevis | N | Y | Y | N |
Saint Lucia | N | Y | Y | N |
Saint Vincent and The Grenadines | N | Y | Y | N |
Trinidad and Tobago | N | Y | Y | N |
North America | ||||
Canada | N | Y | Y | N |
Mexico | Y | Y | Y | Y |
United States | N | Y | Y | N |
South America | ||||
Argentina | N | Y | Y | N |
Bolivia | N | Y | Y | N |
Brazil | N | N | Y | N |
Colombia | N | Y | Y | N |
Chile | N | Y | Y | N |
Ecuador | N | Y | Y | N |
Guyana | N | Y | Y | N |
Paraguay | N | Y | Y | N |
Suriname | N | Y | Y | N |
Uruguay | N | Y | Y | N |
Venezuela | N | Y | Y | N |
Africa | ||||
Angola | Y | Y | Y | Y |
Argelia | Y | Y | Y | Y |
Benin | Y | Y | Y | Y |
Bostwana | Y | Y | Y | Y |
Burkina Faso | Y | Y | Y | Y |
Burundi | Y | Y | Y | Y |
Cape Verde | Y | Y | Y | Y |
Cameroon | Y | Y | Y | Y |
Central African Republic | Y | Y | Y | Y |
Chad | Y | Y | Y | Y |
Comoros | Y | Y | Y | Y |
Congo | Y | Y | Y | Y |
Côte D'Ivoire | Y | Y | Y | Y |
Cyprus | Y | Y | Y | Y |
Djibouti | Y | Y | Y | Y |
Egypt | Y | Y | Y | Y |
Eritrea | Y | Y | Y | Y |
Ethiopia | Y | Y | Y | Y |
Gabon | Y | Y | Y | Y |
Gambia | Y | Y | Y | Y |
Ghana | Y | Y | Y | Y |
Guinea | Y | Y | Y | Y |
Guinea-Bissau | Y | Y | Y | Y |
Guinea Ecuatorial | Y | Y | Y | Y |
Kenya | Y | Y | Y | Y |
Lesotho | Y | Y | Y | Y |
Liberia | Y | Y | Y | Y |
Libyan | Y | Y | Y | Y |
Madagascar | Y | Y | Y | Y |
Malawi | Y | Y | Y | Y |
Mali | Y | Y | Y | Y |
Morocco | Y | Y | Y | Y |
Mauritius | Y | Y | Y | Y |
Mauritania | Y | Y | Y | Y |
Mozambique | Y | Y | Y | Y |
Namibia | Y | Y | Y | Y |
Niger | Y | Y | Y | Y |
Nigeria | Y | Y | Y | Y |
Rwanda | Y | Y | Y | Y |
Sahara Occidental | Y | Y | Y | Y |
Sao Tomé and Príncipe | Y | Y | Y | Y |
Senegal | Y | Y | Y | Y |
Seychelles | Y | Y | Y | Y |
Sierra Leone | Y | Y | Y | Y |
Somalia | Y | Y | Y | Y |
South African Republic | N | Y | Y | N |
Sudan | Y | Y | Y | Y |
Swaziland | Y | Y | Y | Y |
Tanzania, United Republic Of | Y | Y | Y | Y |
Togo | Y | Y | Y | Y |
Tunisia | Y | Y | Y | Y |
Uganda | Y | Y | Y | Y |
Zaire | Y | Y | Y | Y |
Zambia | Y | Y | Y | Y |
Zimbabwe | Y | Y | Y | Y |
Asia | ||||
Afghanistan | Y | Y | Y | Y |
Bahrein | Y | Y | Y | Y |
Bangladesh | Y | Y | Y | Y |
Bhutan | Y | Y | Y | Y |
Brunei Darussalam | N | Y | Y | N |
Cambodia | Y | Y | Y | Y |
China | Y | Y | Y | Y |
Philippines | N | Y | Y | N |
India | Y | Y | Y | Y |
Indonesia | N | N | Y | N |
Iran | Y | Y | Y | Y |
Iraq | Y | Y | Y | Y |
Israel | N | Y | Y | N |
Japan | N | Y | Y | N |
Jordan | Y | Y | Y | Y |
Kazakhstan | Y | Y | Y | Y |
Kuwait | Y | Y | Y | Y |
Kyrgyzstan | Y | Y | Y | Y |
Lyban | Y | Y | Y | Y |
Malaysia | N | Y | Y | N |
Maldives | Y | Y | Y | Y |
Mongolia | Y | Y | Y | Y |
Myanmar | Y | Y | Y | Y |
Nepal | Y | Y | Y | Y |
Pakistan | Y | Y | Y | Y |
Qatar | Y | Y | Y | N |
Korea, republic of | N | Y | Y | N |
Korea, Democratic People's Republic Of | Y | Y | Y | Y |
Korea, Lao People's Democratic Republic | Y | Y | Y | Y |
Saudi Arabia | Y | Y | Y | Y |
Singapore | N | Y | Y | N |
Sri Lanka | Y | Y | Y | Y |
Syria | Y | Y | Y | Y |
Thayland | N | Y | Y | N |
Tajikistan | Y | Y | Y | Y |
Turkmenistan | Y | Y | Y | Y |
United Arab Emirates | Y | Y | Y | Y |
Uzbekistan | Y | Y | Y | Y |
Vietnam | Y | Y | Y | Y |
Yemen | Y | Y | Y | Y |
Europe | ||||
Albania | Y | Y | Y | Y |
Andorra | N | Y | Y | N |
Armenia | Y | Y | Y | Y |
Austria | N | Y | Y | N |
Azerbaijan | Y | Y | Y | Y |
Belgium | N | Y | Y | N |
Bielorrusia | N | Y | Y | N |
Bosnia Herzeqovina | Y | Y | Y | Y |
Bulgaria | N | Y | Y | N |
Croatia | N | Y | Y | N |
Czech Republic | N | Y | Y | N |
Denmark | N | Y | Y | N |
Estonia | N | Y | Y | N |
Finlandia | N | Y | Y | N |
France | N | Y | Y | N |
Georgia | Y | Y | Y | Y |
Germany | N | Y | Y | N |
Greece | N | Y | Y | N |
Hungary | N | Y | Y | N |
Iceland | N | Y | Y | N |
Ireland | N | Y | Y | N |
Italy | N | Y | Y | N |
Lethonia | N | Y | Y | N |
Liechtenstein | N | Y | Y | N |
Lithuania | N | Y | Y | N |
Luxemburgo | N | Y | Y | N |
Macedonia | N | Y | Y | N |
Malta | N | Y | Y | N |
Moldova, Republic Of | N | Y | Y | N |
Monaco | N | Y | Y | N |
Netherlands | N | Y | Y | N |
Norway | N | Y | Y | N |
Polland | N | Y | Y | N |
Portugal | N | Y | Y | N |
Serbia and Montenegro | N | Y | Y | N |
Romania | N | Y | Y | Y |
Russian Federation | N | Y | Y | N |
San Marino | N | Y | Y | N |
Slovenia | N | Y | Y | N |
Slovakia | N | Y | Y | N |
Spain | N | Y | Y | N |
Sweden | N | Y | Y | N |
Swiss | N | Y | Y | N |
Turkey | Y | Y | Y | Y |
Ukraine | N | Y | Y | N |
United Kingdom | N | Y | Y | N |
Vatican City | N | Y | Y | N |
Australian Continent | ||||
Australia | N | Y | Y | N |
Cook Islands | N | Y | Y | N |
Fiji | N | Y | Y | N |
Kiribati | N | Y | Y | N |
Marshall Islands | N | Y | Y | N |
Micronesia, Federated States Of | N | Y | Y | N |
Nauru | N | Y | Y | N |
Niue | N | Y | Y | N |
New Zealand | N | Y | Y | N |
Palau | N | Y | Y | N |
Papua New Guinea | N | Y | Y | N |
Samoa | N | Y | Y | N |
Solomon Islands | N | Y | Y | N |
Tonga | N | Y | Y | N |
Tuvalu | N | Y | Y | N |
Vanuatu | N | Y | Y | N |
Other countries | ||||
Hong Kong | N | Y | Y | N |
Taiwan | N | Y | Y | N |
Legend
Visa required | Y |
Non visa required | N |